Elektrokolo Cube Reaction Hybrid Race 800 Allroad black´n´metal Easy Entry
Kód: 808432-SESouvisející produkty
Velikost: Easy Entry S
Dostupnost ověříme
| 808432-SE
96 999 Kč
Velikost: Easy Entry M
Dostupnost ověříme
| 808432-ME
96 999 Kč
Velikost: Easy Entry L
Dostupnost ověříme
| 808432-LE
96 999 Kč
Velikost: Easy Entry XL
Dostupnost ověříme
| 808432-XLE
96 999 Kč
Detailní popis produktu
RÁM | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
VELIKOSTI | Easy Entry: 27.5: S M L XL |
VIDLICE | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
MOTOR | BOSCH Performance Line CX 85Nm (GEN5), Smart System, NEW 2025 (BDU384Y) |
BATERIE | Bosch PowerTube 800 |
NABÍJEČKA | Bosch 4A |
OVLADAČ | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
BRZDY | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203) |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
KLIKY | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
KAZETA | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
VODÍTKO ŘETĚZU | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
RÁFKY | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
PŘEDNÍ NÁBA | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
ZADNÍ NÁBA | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
PLÁŠTĚ | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
ŘÍDÍTKA | CUBE Rise Trail Bar 35 |
PŘEDSTAVEC | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
GRIPY | ACID Hybrid Perform |
SEDLO | ACID Sequence Pro 160 |
SEDLOVKA | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
PŘEDNÍ SVĚTLO | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
ZADNÍ SVĚTLO | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
STOJÁNEK | ACID FM Pure Kickstand |
BLATNÍK | ACID 85 BB-Mount |
ZVONEK | Easy Bell |
NOSIČ | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
PEDÁLY | ACID PP MTB |
HMOTNOST | 27,5 kg |
BARVA | black´n´metal |
Jaká velikost je pro vás vhodná?
Spočítejte si optimální velikost kola pro vaši postavu.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektrokola Cube |
---|---|
Kapacita baterie: | 800 Wh |
Materiál rámu: | Hliník |
Odpružení: | Rock Shox |
Počet převodů: | 1x12 |
Motor: | BOSCH Performance Line CX 85Nm (GEN5), Smart System, NEW 2025 |
Materiál: | Hliník |
Výbava: | Plně vybaveno |
#sizes_table#: | hidden |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář