Elektrokolo Cube Stereo Hybrid ONE22 SLT 800 solareclipse´n´gold
Kód: 801500-SSouvisející produkty
Velikost: S
Dostupnost ověříme
| 801500-S
129 999 Kč
Velikost: M
Dostupnost ověříme
| 801500-M
129 999 Kč
Velikost: L
Dostupnost ověříme
| 801500-L
129 999 Kč
Velikost: XL
Dostupnost ověříme
| 801500-XL
129 999 Kč
Detailní popis produktu
RÁM | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
VELIKOSTI | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
VIDLICE | Fox 36 Float GRIP, 3-Position w/Micro Adjust, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 130mm |
MOTOR | BOSCH Performance Line CX 85Nm (GEN5), Smart System, NEW 2025 (BDU384Y) |
BATERIE | Bosch PowerTube 800 |
NABÍJEČKA | Bosch 4A |
OVLADAČ | Bosch LED Remote |
DISPLAY | Bosch Kiox 500 |
TLUMIČ | Fox Float EVOL, 185x52,5mm, Open/Firm Mode, Trunnion Mount |
REDUKCE DO TLUMIČE | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
BRZDY | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
ŘAZENÍ | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
KLIKY | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
KAZETA | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
ŘETĚZ | KMC e12 |
VODÍTKO ŘETĚZU | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
KOLA | Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
PLÁŠTĚ | Schwalbe Johnny Watts 365, Performance, Kevlar, 2.6 |
ŘÍDÍTKA | CUBE Rise Trail Bar 35 |
PŘEDSTAVEC | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
GRIPY | ACID Hybrid Perform |
SEDLO | ACID Venec EMTB Plus 145 |
SEDLOVKA | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
PEDÁLY | ACID PP MTB |
HMOTNOST | 26,3 kg |
BARVA | solareclipse´n´gold |
Jaká velikost je pro vás vhodná?
Spočítejte si optimální velikost kola pro vaši postavu.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektrokola Cube |
---|---|
Kapacita baterie: | 800 Wh |
Materiál rámu: | Hliník |
Odpružení: | Fox |
Počet převodů: | 1x12 |
Motor: | BOSCH Performance Line CX 85Nm (GEN5), Smart System, NEW 2025 |
Materiál: | Hliník |
#sizes_table#: | hidden |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář