Elektrokolo Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 800 inkgrey´n´black
Kód: 802110-SSouvisející produkty
Velikost: S
Dostupnost ověříme
| 802110-S
98 999 Kč
Velikost: M
Dostupnost ověříme
| 802110-M
98 999 Kč
Velikost: L
Objednáno
| 802110-L
98 999 Kč
Velikost: XL
Objednáno
| 802110-XL
98 999 Kč
Detailní popis produktu
RÁM | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
VELIKOSTI | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
VIDLICE | SR Suntour XCR34 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 140mm |
MOTOR | BOSCH Performance Line CX 85Nm (GEN5), Smart System, NEW 2025 (BDU384Y) |
BATERIE | Bosch PowerTube 800 |
NABÍJEČKA | Bosch 2A |
OVLADAČ | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
TLUMIČ | SR Suntour EdgeX R 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount |
REDUKCE DO TLUMIČE | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
BRZDY | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
ŘAZENÍ | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
KLIKY | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
KAZETA | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
ŘETĚZ | KMC eGlide |
VODÍTKO ŘETĚZU | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
RÁFKY | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
PŘEDNÍ NÁBA | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
ZADNÍ NÁBA | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
PLÁŠTĚ | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
ŘÍDÍTKA | CUBE Rise Trail Bar 35 |
PŘEDSTAVEC | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
GRIPY | ACID Hybrid Perform |
SEDLO | ACID Venec Lite |
SEDLOVKA | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
PEDÁLY | ACID PP MTB |
HMOTNOST | 26,4 kg |
BARVA | inkgrey´n´black |
Jaká velikost je pro vás vhodná?
Spočítejte si optimální velikost kola pro vaši postavu.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektrokola Cube |
---|---|
Kapacita baterie: | 800 Wh |
Materiál rámu: | Hliník |
Odpružení: | SR Suntour |
Počet převodů: | 1x11 |
Motor: | BOSCH Performance Line CX 85Nm (GEN5), Smart System, NEW 2025 |
Materiál: | Hliník |
#sizes_table#: | hidden |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář